100% полиэстер 1 тоннадан 10 тоннага чейин кош көз көтөргүч кур жалпак өрмө салмоор
Көздүн түрү
Коопсуздук фактору: 5:1 6:1 7:1
Материал: Полиэстер
Түсү: Түс коду же ылайыкташтырылган
Страндард: Европа стандарты EN1492-1: 2000
Жумушчу жүгү: 30 мм тордун туурасы 1 тоннага барабар



tm No. | Тордун туурасы (мм) | EN1492-1 боюнча түстүү коддуу | Жумуш жүктөөнүн чеги 1 желеге салмоор | 2webbing салмоор менен иштөө жүгүн чектөө | |||||||
LТүз көтөрүү | Чакан көтөрүү | β | 45° чейин түз көтөрүү | 45° ге чейин чокулуу көтөрүү | Түз көтөрүү 45°-60 | Чоктолгон көтөрүү 45°-60° | |||||
0°-7" | 7—45° | 45R-60” | |||||||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | ||||
WS-1 | 30 | 1T | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
WS-2 | 60 | 2T | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.24 | 2 | 0.8 |
WS-3 | 90 | 3T | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3.36 | 3 | 1.6 |
WS-4 | 120 | 4T | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 4.48 | 4 | 2.4 |
WS-5 | 150 | 5T | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.6 | 5 | 3.2 |
WS-6 | 180 | 6T | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
WS-8 | 240 | 8T | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
WS-10 | 300 | 10T | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
1. Токума лентасы;2. Тигүүчүлүк;3. Таңгактоо
1. Токума лентасы;2. Тигүүчүлүк;3. Таңгактоо

Азия;Австралия;Чыгыш Европа;Жакынкы Чыгыш/Африка;Түндүк Америка;Батыш Европа;Борбордук/Түштүк Америка;
Төлөө ыкмасы: алдын ала TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C ..
Жеткирүү чоо-жайы: тартибин ырастагандан кийин 30-50days ичинде
Чакан заказдар кабыл алынат | Бренддик бөлүктөрү | Келип чыккан өлкө |
Сунушталган дистрибьюторлор | Тажрыйбалуу кызматкерлер | |
Жашыл продукт | ||
Эл аралык бекитүүлөр | Аскердик мүнөздөмөлөр | Таңгактоо |
Баасы | Продукт өзгөчөлүктөрү | Product Performance |
Ыкчам жеткирүү | Сапаты бекитүү | Репутация |
Кийин тейлөө | Үлгү жеткиликтүү | Ыңгайлаштырылган жыштык |
30 жылдан ашык өндүрүш тажрыйбасы;Продукцияны ыңгайлаштыруу акысыз;